英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联杯
世界杯
日职联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 31 | 24 | 5 | 2 | 77 |
| 2 | 曼城 | 31 | 22 | 7 | 2 | 73 |
| 3 | 利物浦 | 31 | 22 | 6 | 3 | 72 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 31 | 19 | 6 | 6 | 63 |
| 5 | 热刺 | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 |
各联赛合计
近10场统计
本赛季均值
五大联赛